top of page

醫療須知
29 Modified Glasgow Coma Scale(MGCS)腦部創傷評估
原始的 Glasgow Coma Scale(GCS)為人醫用來衡量腦部創傷(head trauma)病患嚴重程度的工具,並可用以預估其預後情況。獸醫版本的 Modified Glasgow Coma Scale(MGCS)即 是依據相同觀念所轉化,目的是提供更客觀的神經變化評估標準。
MGCS 評分原則:
分數範圍為 3~18 分。
分數越高,預後越佳;分數越低,神經狀況越不穩定。
評估三大項目:
身體姿態與肢體運動功能
腦幹反射(Brainstem reflexes)
意識程度(Level of consciousness)
1. 身體姿態與肢體運動功能
分數 | 說明 |
6 分 | 步態正常,脊髓反射正常 |
5 分 | 半身輕癱、四肢輕癱,或無大腦誘發動作 |
4 分 | 無法站立,出現間歇性伸肌僵直狀態 |
3 分 | 無法站立,出現持續性伸肌僵直狀態 |
2 分 | 無法站立,持續伸肌僵直並伴隨角弓反張 |
1 分 | 無法站立,肌肉張力降低,脊髓反射減弱或消失 |
2. 腦幹反射(Brainstem Reflexes)
分數 | 說明 |
6 分 | 瞳孔反射(PLRs)與眼頭反射(oculocephalic reflex)皆正常 |
5 分 | 瞳孔反射變慢,眼頭反射正常或偏弱 |
4 分 | 雙眼無意識性縮瞳,眼頭反射正常或偏弱 |
3 分 | 瞳孔呈針尖狀,眼頭反射減弱或消失 |
2 分 | 單側固定性散瞳,眼頭反射減弱或消失 |
1 分 | 雙側固定性散瞳,眼頭反射減弱或消失 |
3. 意識程度(Level of Consciousness)
分數 | 說明 |
6 分 | 偶爾清醒,對環境有反應 |
5 分 | 精神沉鬱,有反應但不一定正確 |
4 分 | 半昏迷,對視覺刺激有反應 |
3 分 | 半昏迷,對聽覺刺激有反應 |
2 分 | 半昏迷,對痛覺刺激有反應 |
1 分 | 昏迷,對痛覺刺激完全無反應 |
2025 長青動物醫院 版權所有
2025 長青動物醫院 版權所有